| Trifase 01 | R | S | T |
| Trifase 02 | R | S | T |
| Trifase 03 | R | S | T |
| Trifase 04 | R | S | T |
| Trifase 05 | R | S | T |
| Trifase 06 | R | S | T |
| Trifase 07 | R | S | T |
| Trifase 08 | R | S | T |
| Trifase 09 | R | S | T |
| Trifase 10 | R | S | T |
| Trifase 11 | R | S | T |
| Trifase 12 | R | S | T |
| Trifase 13 | R | S | T |
| Trifase 14 | R | S | T |
| Nessuna potenziale anomalia |
| Mancanza di corrente sulla linea |
| Possibile anomalia della concordanza di fase |